按产品系列、报告年度与分红类型筛选,快速查看官方分红实现率与状态解释。
截取 AIA 申报年度分红实现率表的可核验样本。
此为官方表格摘要样本,完整数据请使用筛选器查看。
| 保单年度 | 实现率/状态 |
|---|---|
| 第一個保單年度 (2023) | 已停售 |
| 第二個保單年度 (2022) | 已停售 |
| 第三個保單年度 (2021) | 已停售 |
| 第四個保單年度 (2020) | 已停售 |
| 第五個保單年度 (2019) | 已停售 |
| 第六個保單年度 (2018) | 76% |
| 第七個保單年度 (2017) | 79% |
| 第八個保單年度 (2016) | 81% |
| 第九個保單年度 (2015) | 尚未推出 |
| 第十個保單年度 (2014) | 尚未推出 |
| 第十個保單年度+ (2014之前) | 尚未推出 |
仅展示官方申报年度数据,状态以官网为准。
仅绘制有百分比数值的保单年度。
理解计算口径与状态含义,避免误读。
如果你需要个案判断、产品匹配或方案对比,可直接微信咨询。

扫码添加微信,获取更适合你的香港保险建议。
已提供二维码(未配置可复制微信号)。